Specificatii tehnice
General
Denumire | ZENMUSE P1 |
Dimensiuni | 198×166×129 mm |
Greutate | Aprox. 800g |
Putere | 20W |
Nivel protectie | IP4X |
Drona compatibila | Matrice 300 RTK |
Interval temperatura de operare | -20° C- 50° C |
Interval temperatura de depozitare | -20° C- 60° C |
Acuratete absoluta | Orizontal : 3cm, Vertical: 5cm*
* Folosind Mapping Mission la un GSD de 3 cm și o viteză de zbor de 15 m/s, cu o rată de suprapunere frontală de 75% și o rată de suprapunere laterală de 55%. |
Numărul de canale de ieșire | 2 |
Funcții de protecție | Protecție la supratemperatura, supratensiune, subtensiune, scurtcircuit și blocarea ventilatorului |
Temperatura ambientală de încărcare | -20℃ – 45℃ |
Siguranță la încărcare | Protecția cablului AC, protecția cablului de alimentare și protecția conectorului de încărcare |
Camera
Senzor | ZENMUSE P1 |
Dimensiuni | Dimensiune senzor (fotografie): 35,9×24 mm (Full Frame)
Dimensiunea senzorului (Zona maximă de înregistrare video): 34×19 mm Pixeli efectivi: 45MP Dimensiunea pixelilor: 4,4 μm |
Obiective compatibile | DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH (cu parasolar și inel/filtru de echilibrare), FOV 84°
DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH (cu parasolar și inel/filtru de echilibrare), FOV 63.5° DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH (cu parasolar și inel/filtru de echilibrare), FOV 46.8° |
Carduri SD suportate | SD: Evaluare UHS-I sau mai mare; Capacitate maxima: 512 GB |
Tipuri de fisiere stocate | Foto / Date brute de observare GNSS / Fișier jurnal imagine |
Dimensiunie fotografie | 3:2 (8192×5460) |
Moduri de operare | Foto, Video, Playback |
Interval minim foto | 0.7 s |
Viteza obturator | Viteza de declanșare mecanică: 1/2000*-1 s
Viteza obturatorului electronic: 1/8000-1 s *Valoarea diafragmei nu mai mare de f/5.6 |
Interval de deschidere | f/2.8 – f/16 |
ISO Range | Foto: 100-25600
Video: 100-25600 |
Video
Format video | MP4, MOV |
Rezolutie video | 16:9 (1920×1080)
16:9 (3840×2160)* *Doar obiectivul de 35mm suportat |
Frame rate | 60fps |
Gimbal
Sistem de stabilizare | 3 axe (pan, tilt, roll) |
Gama de vibrații unghiulare | ±0.01° |
Montura | DJI SKYPORT |
Interval mecanic | Tilt: -130° to +40°;
Roll: -55° to +55°; Pan: ±320° |